产品描述
颇尔滤芯用于保护液压系统中的特定元件,安装于中压管路中需保护元件的上游,以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质,有效控制工作介质的污染度,并使元件正常工作。
技术参数
过滤精度:1μ~100μ
设计压力 :1.6 MPa ~21MPa
工作介质:一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇
密封材料:丁晴橡胶圈,氯丁橡胶,氟橡胶圈
工作温度:-30℃~100℃
性能特点
1.滤材由纤维和树脂通过特有工艺制成。具有固定的空隙结构,滤材无脱落。被拦截的污染颗粒不会因压差和流量的脉动而产生“卸料”现象。
2.采用由表及里、沿流动方向逐渐缩小的渐变孔径结构。分层拦截不同尺寸的污染颗粒。实现深层纳垢。从而大大提高了使用寿命。
3.采用螺旋绕带加强的支撑,保证滤材的稳固。
常用型号表
替代进口系列常用型号表 | |||||
序号 | 常用型号 | 替代品牌 | 序号 | 常用型号 | 替代品牌 |
1 | 1300R010BN4HC/V-B4-KE50 | 贺德克 | 26 | 7889439 | 马勒 |
2 | 2600R010BN4HC-B4-KE50 | 贺德克 | 27 | PI8415DRG60 | 马勒 |
3 | 0015D010BN4HC | 贺德克 | 28 | H 1300RN 2010/SONDER WK | 马勒 |
4 | 0030D010BN4HC | 贺德克 | 29 | H 2600RN 2010/SONDER WK | 马勒 |
5 | 0060R010BN4HC | 贺德克 | 30 | G01369Q | 派克 |
6 | 0500D010BN3HC | 贺德克 | 31 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | 力士乐 |
7 | 00240R020BN3HC | 贺德克 | 32 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M | 力士乐 |
8 | 00660R020BN4NC | 贺德克 | 33 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | 力士乐 |
9 | 0110D020BN3HC | 贺德克 | 34 | 7953834-F10.6195 4006-00 | HAWE |
10 | 0030D010BN4HC | 贺德克 | 35 | HPF.30.51648.10VG.30.E | 英德诺曼 |
11 | 0110R005BN3HC | 贺德克 | 36 | 01.NR.1000.3VG.10.B.P | 英德诺曼 |
12 | HC8300FKS24H-YC11B | 颇尔 | 37 | 01.NR.1000.3227.10VG.25G.25.B.V.S1 | 英德诺曼 |
13 | HC8300FKS30H-YC11 | 颇尔 | 38 | 01.NR.1000.6VG.10.B.V | 英德诺曼 |
14 | HC8300FKS39H-YC11 | 颇尔 | 39 | ECF1SB1J3CV15 | 伊顿 |
15 | HC9600FKN8H | 颇尔 | 40 | 0.1E.30.51648.10.VG.30.E | 伊顿 |
16 | HC4754FKN13H | 颇尔 | 41 | 01.E210.10VG.1.S.P | 伊顿 |
17 | HC9020FKN8H | 颇尔 | 42 | PA25/H80V10-1 | 普奥 |
18 | HC9801FDT8Z | 颇尔 | 43 | EET002-10F10W25B | 川润 |
19 | UE310AP40Z | 颇尔 | 44 | MEH1492RNTF10N/M50 | 敏泰 |
20 | UE319AT08Z | 颇尔 | 45 | MEH1449RNTF10N/M50 | 敏泰 |
21 | HC8400FCS26H | 颇尔 | 46 | MEU0509PH1F5N | 敏泰 |
22 | HC9404FKP13H | 颇尔 | 47 | P-UL-12-A-10U | 大生 |
23 | HC8400FCS26H | 颇尔 | 48 | P-T-UL-03A-20 | 大生 |
24 | PI8245DRG25 | 马勒 | 49 | P-G-UL-10-20U | 大生 |
25 | PI23040RN-SMX10 | 马勒 | 50 | SFT-06-150W | 大生 |
26 | PI23006RNSMX | 马勒 | 51 | P-AP03804-40U | 大生 |
产品描述不尽完整,详细资料或定制请电话咨询15090380199
- 上一篇:液压系统用油滤芯\风电滤芯
- 下一篇:风电齿轮箱液压系统 用油滤芯